2015年QS世界大学专业排名新鲜出炉啦!此次,2015年QS世界大学各专业排行榜以破记录的36个专业排名,新添了兽医、艺术设计、商务拓展在内的6专业,成为该类规模最大的排行榜。
通常,准备留学的学生会通过大学排名作为选择院校的参考因素之一。小编分别从艺术与人文、工程与技术、生命科学排名与医学排名、自然学排名科、社会科学排名五大领域整理了新西兰大学在QS世界大学专业排名中的排名。
艺术与设计 Art & Design | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
42 | 奥克兰理工大学 Auckland University of Technology |
51-100 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
51-100 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury |
51-100 | 惠林顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington |
哲学 Philosophy | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
51-100 | 奥塔哥大学 University of Otago |
101-150 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
101-150 | 惠林顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington |
现代语言 Modern Languages | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
51-100 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
151-200 | 奥塔哥大学 University of Otago |
201-250 | 怀卡托大学 University of Waikato |
201-250 | 惠林顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington |
历史 History | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
51-100 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
51-100 | 奥塔哥大学 University of Otago |
51-100 | 惠林顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington |
151-200 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury |
语言学 Linguistics | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
33 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
51-100 | 惠林顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington |
101-150 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury |
101-150 | 怀卡托大学 University of Waikato |
151-200 | 奥塔哥大学 University of Otago |
英语语言文学 English Language & Literature | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
33 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
51-100 | 奥塔哥大学 University of Otago |
51-100 | 惠林顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington |
151-200 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury |
建筑/建筑环境 Architecture / Built Environment | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
45 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
计算机科学与信息系统 Computer Science & Information Systems | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
44 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
101-150 | 奥塔哥大学 University of Otago |
101-150 | 惠林顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington |
151-200 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury |
151-200 | 怀卡托大学 University of Waikato |
201-250 | 梅西大学 Massey University |
251-300 | 奥克兰理工大学 Auckland University of Technology |
化学 Chemistry | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
101-150 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
151-200 | 奥塔哥大学 University of Otago |
201-250 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury |
251-300 | 惠林顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington |
土木工程及结构 Civil & Structural | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
43 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
44 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury |
工程-电机及电子 Electrical & Electronic | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
51-100 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
151-200 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury |
工程-机械,航空及制造业 Mechanical, Aeronautical & Manufacturing | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
51-100 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
151-200 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury |
医学 Medicine | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
51-100 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
101-150 | 奥塔哥大学 University of Otago |
生物科学 Biological Sciences | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
51-100 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
101-150 | 奥塔哥大学 University of Otago |
301-400 | 梅西大学 Massey University |
301-400 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury |
牙医 Dentistry | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
8 | 奥塔哥大学 University of Otago |
农业与林业 Agriculture & Forestry | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
33 | 梅西大学 Massey University |
51-100 | 林肯大学 Lincoln University |
药剂学与药理学 Pharmacy & Pharmacology | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
51-100 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
151-200 | 奥塔哥大学 University of Otago |
兽医学 Veterinary Science | |
2015QS世界大学专业排名 | 学校名称 |
15 | 梅西大学 Massey University |